Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 14.418 | 16.256 |
| Participación | 66,00% | 74,28% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,22% | 2,40% |
| Votos nulos | 2,37% | 3,17% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 11.195 | 28,61 |
| PP | 10.397 | 26,57 |
| UP | 8.458 | 21,62 |
| BNG | 4.973 | 12,71 |
| Cs | 1.949 | 4,98 |
| VOX | 632 | 1,62 |
| Más País | 620 | 1,58 |
| Pacma | 619 | 1,58 |
| EB | 111 | 0,28 |
| Recortes Cero | 68 | 0,17 |
| PCTG | 67 | 0,17 |
| PUM+J | 39 | 0,10 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar