Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.940 | 9.968 |
| Participación | 65,30% | 73,18% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,07% | 2,06% |
| Votos nulos | 3,10% | 3,26% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 9.095 | 38,28 |
| PSOE | 6.918 | 29,11 |
| UP | 2.528 | 10,64 |
| BNG | 2.221 | 9,35 |
| Cs | 1.464 | 6,16 |
| VOX | 766 | 3,22 |
| Pacma | 371 | 1,56 |
| Más País | 231 | 0,97 |
| EB | 68 | 0,29 |
| Recortes Cero | 41 | 0,17 |
| PCTG | 35 | 0,15 |
| PUM+J | 23 | 0,10 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar