Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.010 | 2.946 |
| Participación | 60,72% | 69,03% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 3,84% | 2,61% |
| Votos nulos | 3,16% | 3,80% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.913 | 36,76 |
| PP | 2.680 | 33,82 |
| UP | 828 | 10,45 |
| BNG | 799 | 10,08 |
| Cs | 356 | 4,49 |
| VOX | 170 | 2,15 |
| Pacma | 84 | 1,06 |
| Más País | 53 | 0,67 |
| EB | 21 | 0,27 |
| Recortes Cero | 10 | 0,13 |
| PCTG | 7 | 0,09 |
| PUM+J | 3 | 0,04 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar