Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 163.422 | 177.162 |
| Participación | 69,28% | 75,87% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,98% | 1,89% |
| Votos nulos | 1,85% | 2,51% |
Porcentaje de voto
98.94% escrutado
98.94% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 169.772 | 38,15 |
| PP | 113.103 | 25,41 |
| UP | 76.221 | 17,13 |
| BNG | 37.441 | 8,41 |
| Cs | 22.369 | 5,03 |
| VOX | 9.371 | 2,11 |
| Pacma | 7.786 | 1,75 |
| Más País | 5.816 | 1,31 |
| EB | 1.081 | 0,24 |
| Recortes Cero | 1.037 | 0,23 |
| PCTG | 648 | 0,15 |
| PUM+J | 394 | 0,09 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar