Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.944 | 7.904 |
| Participación | 62,51% | 71,37% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,36% | 2,33% |
| Votos nulos | 3,17% | 4,85% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 6.074 | 32,96 |
| PSOE | 5.835 | 31,66 |
| BNG | 2.531 | 13,73 |
| UP | 2.087 | 11,32 |
| Cs | 1.003 | 5,44 |
| VOX | 443 | 2,40 |
| Pacma | 236 | 1,28 |
| Más País | 135 | 0,73 |
| EB | 42 | 0,23 |
| Recortes Cero | 21 | 0,11 |
| PCTG | 15 | 0,08 |
| PUM+J | 8 | 0,04 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar