Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 16.847 | 18.463 |
| Participación | 68,88% | 75,41% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,95% | 1,78% |
| Votos nulos | 2,85% | 3,59% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 16.869 | 37,22 |
| PP | 12.352 | 27,25 |
| UP | 7.404 | 16,34 |
| BNG | 4.781 | 10,55 |
| Cs | 1.552 | 3,42 |
| Pacma | 844 | 1,86 |
| VOX | 734 | 1,62 |
| Más País | 458 | 1,01 |
| EB | 123 | 0,27 |
| Recortes Cero | 92 | 0,20 |
| PCTG | 71 | 0,16 |
| PUM+J | 44 | 0,10 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar