Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.506 | 10.274 |
| Participación | 66,21% | 71,72% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,38% | 2,21% |
| Votos nulos | 3,22% | 3,66% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 10.110 | 40,92 |
| PSOE | 7.260 | 29,38 |
| UP | 2.452 | 9,92 |
| BNG | 2.189 | 8,86 |
| Cs | 1.371 | 5,55 |
| VOX | 655 | 2,65 |
| Pacma | 374 | 1,51 |
| Más País | 200 | 0,81 |
| Recortes Cero | 32 | 0,13 |
| EB | 28 | 0,11 |
| PCTG | 22 | 0,09 |
| PUM+J | 16 | 0,06 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar