Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.548 | 7.324 |
| Participación | 64,77% | 72,35% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,05% | 2,20% |
| Votos nulos | 3,18% | 3,63% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 6.144 | 35,16 |
| PSOE | 4.809 | 27,52 |
| UP | 2.446 | 14,00 |
| BNG | 2.278 | 13,04 |
| Cs | 877 | 5,02 |
| VOX | 307 | 1,76 |
| Pacma | 288 | 1,65 |
| Más País | 201 | 1,15 |
| EB | 48 | 0,27 |
| Recortes Cero | 34 | 0,19 |
| PCTG | 25 | 0,14 |
| PUM+J | 17 | 0,10 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar