Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.749 | 1.923 |
| Participación | 68,70% | 75,23% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,30% | 2,50% |
| Votos nulos | 3,14% | 4,26% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 1.862 | 39,91 |
| PSOE | 1.512 | 32,40 |
| BNG | 484 | 10,37 |
| UP | 425 | 9,11 |
| Cs | 139 | 2,98 |
| VOX | 121 | 2,59 |
| Pacma | 78 | 1,67 |
| Más País | 39 | 0,84 |
| PCTG | 3 | 0,06 |
| PUM+J | 3 | 0,06 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar