Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.708 | 5.234 |
| Participación | 64,79% | 72,33% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,71% | 2,57% |
| Votos nulos | 4,46% | 4,85% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 5.047 | 41,68 |
| PSOE | 3.913 | 32,32 |
| BNG | 1.323 | 10,93 |
| UP | 818 | 6,76 |
| Cs | 543 | 4,48 |
| VOX | 273 | 2,25 |
| Pacma | 83 | 0,69 |
| Más País | 57 | 0,47 |
| EB | 27 | 0,22 |
| Recortes Cero | 9 | 0,07 |
| PUM+J | 8 | 0,07 |
| PCTG | 7 | 0,06 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar