Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.825 | 12.202 |
| Participación | 67,13% | 75,85% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,24% | 2,50% |
| Votos nulos | 3,00% | 3,76% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 8.819 | 30,07 |
| PP | 8.165 | 27,84 |
| UP | 5.013 | 17,09 |
| BNG | 4.469 | 15,24 |
| Cs | 1.538 | 5,24 |
| Pacma | 442 | 1,51 |
| VOX | 430 | 1,47 |
| Más País | 298 | 1,02 |
| EB | 66 | 0,23 |
| PCTG | 39 | 0,13 |
| Recortes Cero | 28 | 0,10 |
| PUM+J | 20 | 0,07 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar