Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.870 | 3.220 |
| Participación | 65,21% | 73,52% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,99% | 3,39% |
| Votos nulos | 5,40% | 3,76% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 3.379 | 44,89 |
| PSOE | 2.181 | 28,98 |
| BNG | 665 | 8,83 |
| UP | 510 | 6,78 |
| Cs | 403 | 5,35 |
| VOX | 204 | 2,71 |
| Pacma | 91 | 1,21 |
| Más País | 59 | 0,78 |
| Recortes Cero | 11 | 0,15 |
| PCTG | 10 | 0,13 |
| PUM+J | 8 | 0,11 |
| EB | 6 | 0,08 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar