Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.810 | 8.995 |
| Participación | 71,59% | 77,14% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,33% | 2,14% |
| Votos nulos | 3,25% | 4,49% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 8.159 | 35,14 |
| PP | 7.544 | 32,49 |
| UP | 3.516 | 15,14 |
| BNG | 2.040 | 8,79 |
| Cs | 969 | 4,17 |
| VOX | 431 | 1,86 |
| Pacma | 242 | 1,04 |
| Más País | 208 | 0,90 |
| Recortes Cero | 36 | 0,16 |
| EB | 36 | 0,16 |
| PCTG | 28 | 0,12 |
| PUM+J | 9 | 0,04 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar