Resultados en directo
02:42 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.293 | 12.463 |
| Participación | 69,13% | 76,02% |
| Noviembre | Abril | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,75% | 2,61% |
| Votos nulos | 2,90% | 3,89% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 15.477 | 51,37 |
| PSOE | 7.232 | 24,00 |
| BNG | 3.226 | 10,71 |
| UP | 1.540 | 5,11 |
| Cs | 1.478 | 4,91 |
| VOX | 668 | 2,22 |
| Pacma | 249 | 0,83 |
| Más País | 138 | 0,46 |
| EB | 52 | 0,17 |
| Recortes Cero | 30 | 0,10 |
| PCTG | 19 | 0,06 |
| PUM+J | 19 | 0,06 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar