Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.263 | 2.584 |
| Participación | 80,55% | 64,36% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,43% | 0,55% |
| Votos nulos | 0,46% | 0,66% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 1.218 | 37,50 |
| JxCat | 934 | 28,76 |
| PSC | 320 | 9,85 |
| ECP-Guanyem | 258 | 7,94 |
| Front Republicà | 252 | 7,76 |
| Cs | 124 | 3,82 |
| PP | 56 | 1,72 |
| VOX | 42 | 1,29 |
| PACMA | 19 | 0,58 |
| PCPC | 5 | 0,15 |
| IZQP | 3 | 0,09 |
| CNV | 2 | 0,06 |
| Recortes Cero | 1 | 0,03 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure