Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.250 | 1.806 |
| Participación | 84,18% | 70,82% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,62% | 1,67% |
| Votos nulos | 0,40% | 0,50% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 709 | 31,64 |
| JxCat | 504 | 22,49 |
| PSC | 351 | 15,66 |
| Cs | 200 | 8,92 |
| ECP-Guanyem | 196 | 8,75 |
| PP | 84 | 3,75 |
| Front Republicà | 82 | 3,66 |
| VOX | 69 | 3,08 |
| PACMA | 28 | 1,25 |
| CNV | 1 | 0,04 |
| IZQP | 1 | 0,04 |
| PCPC | 1 | 0,04 |
| Recortes Cero | 1 | 0,04 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure