Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.258 | 1.027 |
| Participación | 78,63% | 63,91% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,48% | 1,09% |
| Votos nulos | 0,32% | 1,95% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 431 | 34,37 |
| JxCat | 333 | 26,56 |
| PSC | 227 | 18,10 |
| ECP-Guanyem | 85 | 6,78 |
| Cs | 69 | 5,50 |
| Front Republicà | 53 | 4,23 |
| PP | 26 | 2,07 |
| PACMA | 14 | 1,12 |
| VOX | 6 | 0,48 |
| PCPC | 2 | 0,16 |
| CNV | 1 | 0,08 |
| IZQP | 1 | 0,08 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure