Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 20.301 | 17.209 |
| Participación | 74,79% | 63,11% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,60% | 0,72% |
| Votos nulos | 0,76% | 1,03% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC | 5.451 | 27,06 |
| ERC | 4.139 | 20,55 |
| ECP-Guanyem | 3.326 | 16,51 |
| Cs | 2.718 | 13,49 |
| JxCat | 1.999 | 9,92 |
| PP | 847 | 4,20 |
| VOX | 745 | 3,70 |
| Front Republicà | 388 | 1,93 |
| PACMA | 325 | 1,61 |
| Recortes Cero | 36 | 0,18 |
| CNV | 20 | 0,10 |
| PCPC | 20 | 0,10 |
| IZQP | 12 | 0,06 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure