Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.876 | 2.280 |
| Participación | 75,43% | 60,14% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,28% | 0,80% |
| Votos nulos | 0,87% | 0,75% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 862 | 30,24 |
| JxCat | 541 | 18,98 |
| PSC | 536 | 18,80 |
| Cs | 315 | 11,05 |
| ECP-Guanyem | 285 | 10,00 |
| PP | 115 | 4,03 |
| Front Republicà | 81 | 2,84 |
| VOX | 53 | 1,86 |
| PACMA | 39 | 1,37 |
| Recortes Cero | 5 | 0,18 |
| CNV | 5 | 0,18 |
| IZQP | 5 | 0,18 |
| PCPC | 1 | 0,04 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure