Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 50.872 | 41.049 |
| Participación | 77,80% | 63,75% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,48% | 0,84% |
| Votos nulos | 0,48% | 0,85% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 13.274 | 26,22 |
| JxCat | 12.097 | 23,89 |
| PSC | 8.742 | 17,27 |
| ECP-Guanyem | 4.965 | 9,81 |
| Cs | 4.712 | 9,31 |
| Front Republicà | 2.478 | 4,89 |
| PP | 1.863 | 3,68 |
| VOX | 1.459 | 2,88 |
| PACMA | 654 | 1,29 |
| Recortes Cero | 47 | 0,09 |
| PCPC | 47 | 0,09 |
| CNV | 30 | 0,06 |
| IZQP | 19 | 0,04 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure