Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.260 | 2.577 |
| Participación | 78,52% | 62,05% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,34% | 1,05% |
| Votos nulos | 0,40% | 0,50% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 907 | 27,93 |
| PSC | 627 | 19,31 |
| Cs | 479 | 14,75 |
| JxCat | 474 | 14,60 |
| ECP-Guanyem | 292 | 8,99 |
| PP | 176 | 5,42 |
| VOX | 140 | 4,31 |
| Front Republicà | 78 | 2,40 |
| PACMA | 49 | 1,51 |
| Recortes Cero | 5 | 0,15 |
| PCPC | 4 | 0,12 |
| IZQP | 3 | 0,09 |
| CNV | 2 | 0,06 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure