Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.211 | 3.349 |
| Participación | 73,94% | 60,42% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,31% | 0,66% |
| Votos nulos | 0,40% | 0,69% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 1.319 | 31,45 |
| JxCat | 1.067 | 25,44 |
| PSC | 704 | 16,79 |
| ECP-Guanyem | 376 | 8,97 |
| Cs | 325 | 7,75 |
| Front Republicà | 133 | 3,17 |
| PP | 122 | 2,91 |
| VOX | 75 | 1,79 |
| PACMA | 50 | 1,19 |
| Recortes Cero | 3 | 0,07 |
| PCPC | 3 | 0,07 |
| CNV | 2 | 0,05 |
| IZQP | 2 | 0,05 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure