- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Ribes de Freser
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.113 | 967 |
| Participación | 77,72% | 65,25% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,63% | 0,84% |
| Votos nulos | 0,90% | 1,14% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 385 | 34,90 |
| JxCat | 321 | 29,10 |
| PSC | 118 | 10,70 |
| ECP-Guanyem | 71 | 6,44 |
| Front Republicà | 70 | 6,35 |
| Cs | 57 | 5,17 |
| PP | 28 | 2,54 |
| PACMA | 18 | 1,63 |
| VOX | 16 | 1,45 |
| CNV | 7 | 0,63 |
| Recortes Cero | 2 | 0,18 |
| IZQP | 2 | 0,18 |
| PCPC | 1 | 0,09 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure