Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.565 | 8.469 |
| Participación | 73,01% | 59,01% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,50% | 0,58% |
| Votos nulos | 0,58% | 0,51% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 2.880 | 27,42 |
| PSC | 2.403 | 22,88 |
| JxCat | 1.729 | 16,46 |
| Cs | 1.150 | 10,95 |
| ECP-Guanyem | 1.115 | 10,62 |
| PP | 360 | 3,43 |
| VOX | 354 | 3,37 |
| Front Republicà | 254 | 2,42 |
| PACMA | 176 | 1,68 |
| Recortes Cero | 15 | 0,14 |
| PCPC | 10 | 0,10 |
| IZQP | 5 | 0,05 |
| CNV | 1 | 0,01 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure