Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.307 | 8.393 |
| Participación | 69,34% | 57,82% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,51% | 0,78% |
| Votos nulos | 0,71% | 0,75% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC | 2.516 | 24,58 |
| ERC | 2.380 | 23,26 |
| JxCat | 1.666 | 16,28 |
| ECP-Guanyem | 1.079 | 10,54 |
| Cs | 1.057 | 10,33 |
| VOX | 490 | 4,79 |
| Front Republicà | 409 | 4,00 |
| PP | 387 | 3,78 |
| PACMA | 158 | 1,54 |
| Recortes Cero | 19 | 0,19 |
| PCPC | 16 | 0,16 |
| IZQP | 3 | 0,03 |
| CNV | 2 | 0,02 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure