Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.021 | 2.333 |
| Participación | 82,29% | 64,95% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,37% | 0,86% |
| Votos nulos | 0,50% | 0,77% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 1.126 | 37,46 |
| JxCat | 976 | 32,47 |
| PSC | 297 | 9,88 |
| ECP-Guanyem | 211 | 7,02 |
| Front Republicà | 155 | 5,16 |
| Cs | 122 | 4,06 |
| PP | 40 | 1,33 |
| PACMA | 33 | 1,10 |
| VOX | 31 | 1,03 |
| Recortes Cero | 3 | 0,10 |
| CNV | 1 | 0,03 |
| IZQP | 0 | 0 |
| PCPC | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure