Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.164 | 4.988 |
| Participación | 77,45% | 61,94% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,73% | 1,05% |
| Votos nulos | 0,57% | 1,10% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 1.983 | 32,35 |
| JxCat | 1.482 | 24,18 |
| PSC | 1.147 | 18,71 |
| ECP-Guanyem | 457 | 7,46 |
| Cs | 423 | 6,90 |
| Front Republicà | 191 | 3,12 |
| PP | 177 | 2,89 |
| VOX | 124 | 2,02 |
| PACMA | 73 | 1,19 |
| PCPC | 9 | 0,15 |
| Recortes Cero | 7 | 0,11 |
| IZQP | 7 | 0,11 |
| CNV | 4 | 0,07 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure