Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.925 | 2.293 |
| Participación | 84,37% | 66,72% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,52% | 0,84% |
| Votos nulos | 0,44% | 0,78% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 1.260 | 43,27 |
| JxCat | 863 | 29,64 |
| PSC | 271 | 9,31 |
| ECP-Guanyem | 174 | 5,98 |
| Front Republicà | 126 | 4,33 |
| Cs | 87 | 2,99 |
| PP | 55 | 1,89 |
| VOX | 33 | 1,13 |
| PACMA | 24 | 0,82 |
| PCPC | 3 | 0,10 |
| CNV | 1 | 0,03 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| IZQP | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure