Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.251 | 3.197 |
| Participación | 70,01% | 54,31% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,33% | 1,07% |
| Votos nulos | 0,71% | 1,00% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 1.177 | 27,88 |
| PSC | 785 | 18,60 |
| JxCat | 699 | 16,56 |
| Cs | 535 | 12,67 |
| ECP-Guanyem | 411 | 9,74 |
| PP | 206 | 4,88 |
| VOX | 182 | 4,31 |
| Front Republicà | 109 | 2,58 |
| PACMA | 78 | 1,85 |
| Recortes Cero | 13 | 0,31 |
| IZQP | 5 | 0,12 |
| CNV | 4 | 0,09 |
| PCPC | 3 | 0,07 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure