Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.337 | 4.166 |
| Participación | 74,07% | 60,11% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,30% | 0,70% |
| Votos nulos | 0,86% | 0,38% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 1.556 | 29,41 |
| JxCat | 1.056 | 19,96 |
| PSC | 986 | 18,64 |
| ECP-Guanyem | 568 | 10,74 |
| Cs | 515 | 9,73 |
| PP | 196 | 3,70 |
| VOX | 154 | 2,91 |
| Front Republicà | 134 | 2,53 |
| PACMA | 83 | 1,57 |
| CNV | 16 | 0,30 |
| PCPC | 5 | 0,09 |
| Recortes Cero | 4 | 0,08 |
| IZQP | 2 | 0,04 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure