Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.521 | 7.567 |
| Participación | 73,71% | 59,53% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,39% | 0,56% |
| Votos nulos | 0,64% | 0,69% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 2.852 | 30,15 |
| PSC | 1.895 | 20,03 |
| JxCat | 1.724 | 18,22 |
| Cs | 1.018 | 10,76 |
| ECP-Guanyem | 912 | 9,64 |
| VOX | 295 | 3,12 |
| PP | 288 | 3,04 |
| Front Republicà | 253 | 2,67 |
| PACMA | 146 | 1,54 |
| Recortes Cero | 17 | 0,18 |
| PCPC | 11 | 0,12 |
| CNV | 6 | 0,06 |
| IZQP | 6 | 0,06 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure