Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.133 | 7.832 |
| Participación | 79,05% | 62,43% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,38% | 0,85% |
| Votos nulos | 0,54% | 0,70% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 3.789 | 37,60 |
| JxCat | 3.077 | 30,53 |
| PSC | 1.058 | 10,50 |
| ECP-Guanyem | 725 | 7,19 |
| Cs | 409 | 4,06 |
| Front Republicà | 386 | 3,83 |
| PP | 247 | 2,45 |
| CNV | 151 | 1,50 |
| VOX | 95 | 0,94 |
| PACMA | 83 | 0,82 |
| Recortes Cero | 8 | 0,08 |
| IZQP | 8 | 0,08 |
| PCPC | 4 | 0,04 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure