Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 18.373 | 15.223 |
| Participación | 67,24% | 57,31% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,54% | 0,99% |
| Votos nulos | 0,58% | 0,89% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 4.763 | 26,08 |
| PSC | 3.731 | 20,43 |
| JxCat | 2.665 | 14,59 |
| Cs | 2.396 | 13,12 |
| ECP-Guanyem | 1.800 | 9,85 |
| PP | 1.027 | 5,62 |
| VOX | 928 | 5,08 |
| Front Republicà | 495 | 2,71 |
| PACMA | 299 | 1,64 |
| PCPC | 24 | 0,13 |
| IZQP | 14 | 0,08 |
| Recortes Cero | 13 | 0,07 |
| CNV | 13 | 0,07 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure