Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.180 | 1.780 |
| Participación | 78,59% | 63,87% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,69% | 0,96% |
| Votos nulos | 0,32% | 1,01% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 598 | 27,52 |
| PSC | 478 | 22,00 |
| JxCat | 395 | 18,18 |
| Cs | 221 | 10,17 |
| ECP-Guanyem | 215 | 9,89 |
| PP | 84 | 3,87 |
| VOX | 74 | 3,41 |
| Front Republicà | 44 | 2,02 |
| PACMA | 41 | 1,89 |
| Recortes Cero | 4 | 0,18 |
| CNV | 3 | 0,14 |
| PCPC | 1 | 0,05 |
| IZQP | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure