Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.115 | 2.554 |
| Participación | 81,46% | 67,42% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,48% | 1,07% |
| Votos nulos | 0,55% | 1,10% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 897 | 28,95 |
| PSC | 624 | 20,14 |
| JxCat | 529 | 17,08 |
| Cs | 341 | 11,01 |
| ECP-Guanyem | 320 | 10,33 |
| Front Republicà | 142 | 4,58 |
| PP | 86 | 2,78 |
| VOX | 85 | 2,74 |
| PACMA | 49 | 1,58 |
| Recortes Cero | 4 | 0,13 |
| IZQP | 4 | 0,13 |
| CNV | 1 | 0,03 |
| PCPC | 1 | 0,03 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure