Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 17.558 | 13.985 |
| Participación | 75,46% | 60,70% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,52% | 0,97% |
| Votos nulos | 0,48% | 0,75% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 5.726 | 32,77 |
| JxCat | 4.880 | 27,93 |
| PSC | 2.871 | 16,43 |
| ECP-Guanyem | 1.319 | 7,55 |
| Cs | 1.032 | 5,91 |
| Front Republicà | 612 | 3,50 |
| PP | 421 | 2,41 |
| VOX | 273 | 1,56 |
| PACMA | 170 | 0,97 |
| PCPC | 35 | 0,20 |
| CNV | 20 | 0,11 |
| Recortes Cero | 15 | 0,09 |
| IZQP | 9 | 0,05 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure