Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 411.850 | 367.464 |
| Participación | 74,00% | 63,28% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,59% | 0,74% |
| Votos nulos | 0,59% | 0,54% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PNV | 119.106 | 29,09 | 2 |
| Bildu | 95.901 | 23,42 | 2 |
| PSE-EE (PSOE) | 77.128 | 18,84 | 1 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 70.671 | 17,26 | 1 |
| PP | 20.613 | 5,03 | 0 |
| Cs | 11.723 | 2,86 | 0 |
| VOX | 6.683 | 1,63 | 0 |
| PACMA | 3.145 | 0,77 | 0 |
| EB | 667 | 0,16 | 0 |
| Recortes Cero | 564 | 0,14 | 0 |
| PUM+J | 421 | 0,10 | 0 |
| ELAK/PCTE | 382 | 0,09 | 0 |
Municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia