Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.514 | 2.756 |
| Participación | 73,16% | 63,65% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,69% | 1,02% |
| Votos nulos | 0,94% | 0,80% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 1.007 | 28,93 |
| PNV | 970 | 27,87 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 730 | 20,97 |
| PSE-EE (PSOE) | 471 | 13,53 |
| PP | 110 | 3,16 |
| Cs | 73 | 2,10 |
| VOX | 39 | 1,12 |
| PACMA | 38 | 1,09 |
| Recortes Cero | 10 | 0,29 |
| EB | 4 | 0,11 |
| PUM+J | 4 | 0,11 |
| ELAK/PCTE | 1 | 0,03 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia