Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.024 | 2.677 |
| Participación | 72,71% | 64,94% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,37% | 0,56% |
| Votos nulos | 0,66% | 0,41% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 1.061 | 35,32 |
| PNV | 951 | 31,66 |
| PSE-EE (PSOE) | 422 | 14,05 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 405 | 13,48 |
| PP | 63 | 2,10 |
| Cs | 46 | 1,53 |
| PACMA | 23 | 0,77 |
| VOX | 16 | 0,53 |
| EB | 2 | 0,07 |
| ELAK/PCTE | 2 | 0,07 |
| Recortes Cero | 1 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,03 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia