Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.563 | 9.664 |
| Participación | 74,24% | 68,27% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,51% | 0,77% |
| Votos nulos | 0,68% | 0,53% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSE-EE (PSOE) | 3.215 | 30,65 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 2.048 | 19,52 |
| PNV | 1.972 | 18,80 |
| Bildu | 1.697 | 16,18 |
| PP | 654 | 6,23 |
| Cs | 462 | 4,40 |
| VOX | 213 | 2,03 |
| PACMA | 110 | 1,05 |
| EB | 22 | 0,21 |
| Recortes Cero | 21 | 0,20 |
| PUM+J | 18 | 0,17 |
| ELAK/PCTE | 6 | 0,06 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia