Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.297 | 1.219 |
| Participación | 79,42% | 73,52% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,16% | 0,58% |
| Votos nulos | 0,77% | 0,74% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 565 | 43,90 |
| PNV | 398 | 30,92 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 147 | 11,42 |
| PSE-EE (PSOE) | 131 | 10,18 |
| PP | 21 | 1,63 |
| Cs | 9 | 0,70 |
| VOX | 9 | 0,70 |
| PACMA | 3 | 0,23 |
| EB | 2 | 0,16 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia