Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 337 | 307 |
| Participación | 72,94% | 65,46% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,60% | 1,64% |
| Votos nulos | 0,59% | 0,98% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 178 | 53,13 |
| PNV | 91 | 27,16 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 37 | 11,04 |
| PSE-EE (PSOE) | 17 | 5,07 |
| PP | 4 | 1,19 |
| Cs | 2 | 0,60 |
| VOX | 2 | 0,60 |
| EB | 1 | 0,30 |
| PACMA | 1 | 0,30 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia