Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 182 | 145 |
| Participación | 89,22% | 73,60% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,89% | 0,00% |
| Votos nulos | 12,64% | 8,28% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 72 | 45,28 |
| Bildu | 72 | 45,28 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 6 | 3,77 |
| PSE-EE (PSOE) | 6 | 3,77 |
| Cs | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| PP | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia