Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 11.440 | 9.444 |
| Participación | 72,62% | 61,77% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,61% | 0,70% |
| Votos nulos | 0,66% | 0,75% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 4.044 | 35,59 |
| PNV | 2.398 | 21,10 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 2.263 | 19,91 |
| PSE-EE (PSOE) | 1.796 | 15,80 |
| PP | 314 | 2,76 |
| Cs | 229 | 2,02 |
| VOX | 108 | 0,95 |
| PACMA | 87 | 0,77 |
| Recortes Cero | 15 | 0,13 |
| EB | 15 | 0,13 |
| PUM+J | 14 | 0,12 |
| ELAK/PCTE | 12 | 0,11 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia