Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.294 | 5.478 |
| Participación | 74,19% | 64,00% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,40% | 0,44% |
| Votos nulos | 0,49% | 0,78% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 2.524 | 40,30 |
| Bildu | 1.780 | 28,42 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 799 | 12,76 |
| PSE-EE (PSOE) | 766 | 12,23 |
| PP | 148 | 2,36 |
| Cs | 93 | 1,48 |
| VOX | 68 | 1,09 |
| PACMA | 37 | 0,59 |
| EB | 10 | 0,16 |
| Recortes Cero | 6 | 0,10 |
| PUM+J | 4 | 0,06 |
| ELAK/PCTE | 3 | 0,05 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia