Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.730 | 7.803 |
| Participación | 70,20% | 62,41% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,68% | 0,67% |
| Votos nulos | 0,89% | 0,62% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 1.956 | 22,61 |
| PNV | 1.951 | 22,55 |
| Bildu | 1.944 | 22,47 |
| PSE-EE (PSOE) | 1.897 | 21,93 |
| PP | 380 | 4,39 |
| Cs | 205 | 2,37 |
| VOX | 109 | 1,26 |
| PACMA | 100 | 1,16 |
| Recortes Cero | 14 | 0,16 |
| EB | 14 | 0,16 |
| ELAK/PCTE | 12 | 0,14 |
| PUM+J | 11 | 0,13 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia