Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.530 | 3.014 |
| Participación | 75,14% | 64,44% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,83% | 0,50% |
| Votos nulos | 0,42% | 0,63% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 1.545 | 43,95 |
| PNV | 819 | 23,30 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 502 | 14,28 |
| PSE-EE (PSOE) | 411 | 11,69 |
| PP | 84 | 2,39 |
| Cs | 55 | 1,56 |
| PACMA | 26 | 0,74 |
| VOX | 24 | 0,68 |
| EB | 11 | 0,31 |
| ELAK/PCTE | 7 | 0,20 |
| Recortes Cero | 2 | 0,06 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia