Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.124 | 4.699 |
| Participación | 75,63% | 68,32% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,47% | 0,73% |
| Votos nulos | 0,64% | 0,43% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 1.558 | 30,60 |
| Bildu | 1.377 | 27,05 |
| PSE-EE (PSOE) | 896 | 17,60 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 839 | 16,48 |
| PP | 204 | 4,01 |
| Cs | 89 | 1,75 |
| VOX | 58 | 1,14 |
| PACMA | 17 | 0,33 |
| ELAK/PCTE | 10 | 0,20 |
| EB | 9 | 0,18 |
| Recortes Cero | 8 | 0,16 |
| PUM+J | 2 | 0,04 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia