Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.445 | 2.902 |
| Participación | 72,50% | 61,38% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,70% | 0,73% |
| Votos nulos | 0,96% | 0,55% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 1.001 | 29,34 |
| Bildu | 711 | 20,84 |
| PSE-EE (PSOE) | 670 | 19,64 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 664 | 19,46 |
| PP | 142 | 4,16 |
| Cs | 99 | 2,90 |
| VOX | 50 | 1,47 |
| PACMA | 32 | 0,94 |
| Recortes Cero | 6 | 0,18 |
| PUM+J | 6 | 0,18 |
| EB | 5 | 0,15 |
| ELAK/PCTE | 2 | 0,06 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia