Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 99 | 87 |
| Participación | 76,15% | 73,11% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,02% | 1,15% |
| Votos nulos | 1,01% | 0,00% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 46 | 46,94 |
| PNV | 29 | 29,59 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 17 | 17,35 |
| PSE-EE (PSOE) | 3 | 3,06 |
| Cs | 1 | 1,02 |
| PACMA | 1 | 1,02 |
| PP | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia